您好,歡迎來到湖北科輝環(huán)試儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品特點: LD-TL簡易式 垂直+水平三軸振動試驗機廣泛適用于國防、航空、航天、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實際工況考核和結(jié)構(gòu)強度試驗,產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗效果顯著、可靠。
更新日期: 2024-10-31
訪問次數(shù): 2122
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
品牌 | 科輝環(huán)試 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
LD-TL簡易式 垂直+水平三軸振動試驗機
廣泛適用于國防、航空、航天、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實際工況考核和結(jié)構(gòu)強度試驗,產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗效果顯著、可靠。
一、產(chǎn)品型號及參數(shù)
型號(雙軸) | 垂直+水平(雙軸) X、Y、Z軸 | |||
LD-TL | LD-TP | LD-TW | LD-TT | |
頻率 | 50HZ | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
型號(垂直) | 垂直+(上下) Y軸 | |||
LD-L | LD-P | LD-W | LD-T | |
頻率 | 50HZ | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
型號(水平) | 水平+(左右) Y軸 | |||
LD-HL | LD-HP | LD-HW | LD-HT | |
頻率 | 50HZ | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
全功能電腦控制(選購) | 485通訊接口可連接電腦做控制、儲存、記錄、打印之功能 | |||
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振幅 | 0~5.2㎜(微調(diào)) | |||
zui大加速度 | 22g zui大加速度=0.002×頻率2×振幅 | |||
加速度與振幅換算 | 加速度=0.002×F²×D(F:頻率、D:振幅、1g=9.8m/s²) | |||
zui大激振力 | 2200kgf范圍內(nèi) | |||
振動波形 | 正弦波(半波/全波) | |||
調(diào)頻功能 | 無 | 任意范圍調(diào)節(jié)(數(shù)顯儀表顯示) | ||
掃頻功能 | (上限頻率/下限頻率/時間范圍)可任意設(shè)定真正標準來回掃頻 | |||
可程式功能 | 15段每段可任意設(shè)定(頻率/時間)可循環(huán) | |||
倍頻功能 | 15段成倍數(shù)增加,①.低頻到高頻 ②.高頻到低頻 ③.低頻到高頻再到低頻/可循環(huán) | |||
對數(shù)功能 | ①.下頻到上頻 ②.上頻到下頻 ③.下頻到上頻再到下頻—3種模式對數(shù)/可循環(huán) | |||
時間控制 | 0小時-7天內(nèi) | 1秒到135年可任意設(shè)置(秒為單位) | ||
zui大試驗負載 | 100KG | |||
振動機功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
電源電壓 | 220V±20% 50HZ | 380V±20% 50HZ | ||
噪音 | 60分貝以內(nèi)(3米外) | |||
電磁場輻射 | 50毫高斯內(nèi):1m外 | |||
震動力 | 震動小于1級內(nèi):任何樓層皆可使用 | |||
臺面尺寸mm(可選) | 350×350 500×500 750×750 1000×1000 1500×1500 | |||
選購件 | 如需看出振幅、加速度、zui大加速度、準確數(shù)字需另購 測量儀; |
LD-TL簡易式 垂直+水平三軸振動試驗機
湖北科輝環(huán)試儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:劉靜 電話:13627144969 郵箱:hbkhhs@163.com 工廠地址:漢川市仙女山街道仙女大道七一橋頭西廠房
版權(quán)所有 © 2024 湖北科輝環(huán)試儀器設(shè)備有限公司 總流量:232667 備案號:鄂ICP備18012948號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)